La serie debe conservar índice, componente, período, tipo de medida, valor, unidad, cobertura, base/metodología, estado, fecha de publicación, fuente y fecha de consulta. Para julio de 2026, el INDEC publicó una variación mensual del ICC GBA de 2,1%: Materiales 1,6%, Mano de obra 2,5% y Gastos generales 2,5%. Son variaciones de un índice con cobertura definida, no precios por m².
Corte julio de 2026
| Serie | Componente | Período | Medida | Valor | Unidad | Cobertura | Publicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC | Nivel general | 2026-07 | variación mensual | 2,1 | % | Gran Buenos Aires | 18/08/2026 |
| ICC | Materiales | 2026-07 | variación mensual | 1,6 | % | Gran Buenos Aires | 18/08/2026 |
| ICC | Mano de obra | 2026-07 | variación mensual | 2,5 | % | CABA y 24 partidos del conurbano según informe | 18/08/2026 |
| ICC | Gastos generales | 2026-07 | variación mensual | 2,5 | % | Gran Buenos Aires | 18/08/2026 |
Fuente: INDEC, informe ICC julio 2026. Los valores usan coma decimal en lectura pública; el almacenamiento puede normalizar a punto sin cambiar unidad.
Columnas obligatorias
| Columna | Contenido | Regla |
|---|---|---|
| series_id | identificador estable | no reutilizar para otro índice |
| producer | organismo | INDEC en estas filas |
| index_name | nombre exacto | ICC |
| component | nivel general o capítulo | conservar etiqueta oficial |
| period | AAAA-MM | no usar fecha de publicación |
| measure | nivel, variación mensual, acumulada o interanual | no mezclar en una columna |
| value | número | sin símbolo |
| unit | índice o porcentaje | obligatoria |
| coverage | región/tipología | visible al usuario |
| base_method | base y metodología aplicable | enlazar fuente |
| publication_date | fecha del informe | formato ISO |
| source_url | documento exacto | no página genérica si existe PDF |
| retrieved_at | fecha de consulta | para auditoría |
| status | publicado, corregido o retirado | no inferir |
| notes | cambio o limitación | breve y verificable |
Estas columnas describen el contenido editorial del dataset. No son una instrucción de base de datos ni de componente.
Registro de procedencia de ejemplo
| Campo | Valor |
|---|---|
| series_id | indec-icc-gba |
| producer | INDEC |
| index_name | Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires |
| component | Nivel general |
| period | 2026-07 |
| measure | variación mensual |
| value | 2.1 |
| unit | percent |
| coverage | Gran Buenos Aires; consultar metodología |
| publication_date | 2026-08-18 |
| source_url | informe ICC julio 2026 |
| retrieved_at | 2026-08-27 |
| status | publicado según fuente consultada |
No convertir este registro en un índice de nivel 2.1: es una variación porcentual.
Nivel, variación y precio
| Dato | Responde | No responde |
|---|---|---|
| nivel de índice | posición relativa contra su base | precio monetario |
| variación mensual | cambio respecto del mes anterior | acumulado por suma |
| variación interanual | cambio contra mismo mes anterior | costo de una obra concreta |
| precio/cotización | oferta con alcance y fecha | evolución general del indicador |
Para actualizar una referencia se necesitan niveles compatibles:
factor de actualización = nivel objetivo / nivel base
No usar la variación de julio sola para actualizar un valor de varios meses atrás.
Reglas de actualización mensual
- Revisar la página de publicaciones INDEC.
- Confirmar período y fecha.
- Descargar o abrir el documento exacto.
- Registrar nivel general y capítulos sin transcribir desde un snippet.
- Conservar unidad y tipo de variación.
- Comparar contra la fila previa y buscar correcciones.
- Mantener cobertura y metodología visibles.
- Marcar faltantes sin interpolar.
- Guardar fuente y fecha de consulta.
- Actualizar la nota “último período” sólo al final.
Faltantes y revisiones
| Caso | Tratamiento |
|---|---|
| publicación demorada | estado pendiente, valor vacío |
| PDF reemplazado | conservar URL anterior y registrar sustitución |
| valor corregido | nueva versión con nota y fecha |
| componente discontinuado | no rellenar; documentar cierre |
| cambio metodológico | cortar comparación o proveer puente oficial |
| fuente inaccesible | mantener último dato y rotular verificación pendiente |
Nunca borrar silenciosamente una fila usada en un cálculo.
IERIC como contexto, no como reemplazo
El Resumen Ejecutivo 249 de IERIC aporta indicadores del sector con períodos propios. Puede ayudar a leer empleo o actividad, pero no debe mezclarse en la misma serie del ICC ni completar meses ausentes.
Preguntas frecuentes
¿La serie es de toda Argentina?
No. El nombre de búsqueda es amplio, pero el ICC citado corresponde al Gran Buenos Aires y detalla su cobertura.
¿2,1% es el costo de julio?
No. Es la variación mensual del nivel general respecto de junio de 2026.
¿Puedo sumar Materiales, Mano de obra y Gastos generales?
No. El nivel general usa ponderaciones metodológicas; los porcentajes de capítulos no se suman.
¿CAEDE puede completar el histórico desde gráficos?
No si faltan tablas o series oficiales. Los huecos quedan visibles.
Fuentes revisadas
- INDEC, ICC julio 2026 publicado el 18/08/2026, revisado el 27/08/2026.
- INDEC, series históricas y metodología ICC, revisadas el 27/08/2026.
- IERIC, Resumen Ejecutivo 249 publicado el 29/07/2026; contexto separado.
